证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量120.97亿股,成交金额1180.78亿元,比上一个交易日增14.62%。个股方面,936只个股上涨,其中非ST股涨停18只,2296只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,通信、电子、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.99%、0.45%、0.22%;建筑装饰、纺织服装、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、1.19%、1.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2.99 | 108.74 | 73.19 | 邦讯技术 | 10.02 |
| 电子 | 0.45 | 111.64 | 25.37 | 聚灿光电 | 10.03 |
| 医药生物 | 0.22 | 89.21 | 9.68 | 泰合健康 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.22 | 39.08 | 52.68 | 西部证券 | 2.21 |
| 家用电器 | 0.19 | 26.57 | 12.23 | 高斯贝尔 | 3.82 |
| 计算机 | 0.06 | 103.83 | 19.14 | 汇金科技 | 7.02 |
| 食品饮料 | -0.09 | 60.65 | 51.05 | 双塔食品 | -3.41 |
| 银行 | -0.17 | 29.64 | 73.23 | 农业银行 | -0.86 |
| 综合 | -0.29 | 6.52 | 8.88 | 建研院 | -3.09 |
| 轻工制造 | -0.31 | 24.35 | 8.74 | 金一文化 | -4.12 |
| 国防军工 | -0.34 | 15.24 | 1.54 | 爱乐达 | -3.44 |
| 休闲服务 | -0.40 | 7.48 | 20.17 | 西安饮食 | -2.77 |
| 房地产 | -0.42 | 28.59 | 17.85 | 海航基础 | -9.95 |
| 公用事业 | -0.44 | 33.22 | -19.47 | 先河环保 | -10.00 |
| 电气设备 | -0.46 | 36.34 | -11.94 | 能科股份 | -5.90 |
| 商业贸易 | -0.47 | 21.29 | 34.67 | 东百集团 | -3.87 |
| 机械设备 | -0.49 | 53.47 | 1.97 | 智云股份 | -9.28 |
| 建筑材料 | -0.61 | 29.53 | -3.64 | 瑞泰科技 | -4.77 |
| 化工 | -0.72 | 80.99 | 2.41 | 金奥博 | -6.28 |
| 交通运输 | -0.76 | 32.94 | 4.70 | 飞马国际 | -10.04 |
| 汽车 | -0.80 | 30.48 | 1.68 | 豪能股份 | -4.44 |
| 有色金属 | -0.87 | 48.33 | 16.63 | 华友钴业 | -3.68 |
| 传媒 | -0.91 | 44.74 | -6.34 | 当代东方 | -7.79 |
| 采掘 | -0.92 | 21.24 | -2.53 | 通源石油 | -2.93 |
| 钢铁 | -0.96 | 22.39 | 5.23 | 山东钢铁 | -7.92 |
| 农林牧渔 | -1.15 | 22.56 | 11.01 | 益生股份 | -3.73 |
| 纺织服装 | -1.19 | 12.57 | 0.73 | 商赢环球 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -1.41 | 39.17 | -15.28 | 山东路桥 | -5.83 |


