中国建筑装饰网 - 建筑装饰行业门户网站 !

商业资讯: 国际动态 | 国内动态 | 家装知识 | 流行观点 | 实用妙招 | 业内新闻 | 综合动态 | 最新资讯

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 综合动态 > 今日沪指跌0.98% 建筑装饰行业跌幅最大
U.biz | 商业搜索

今日沪指跌0.98% 建筑装饰行业跌幅最大

信息来源:joozoo.com   时间: 2022-02-06  浏览次数:51

  今日沪指涨幅-0.98%,A股成交量565.02亿股,成交金额5936.32亿元,比上一个交易日减13.91%。个股方面,1344只个股上涨,其中非ST股涨停66只,2253只个股下跌从申万行业来看,纺织服装、医药生物、化工等涨幅最大,涨幅分别为3.74%、0.91%、0.69%;建筑装饰、建筑材料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.47%、2.46%、2.43%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午收盘)

  申万行业 行业

  涨跌

  (%)

  成交额

  (亿元)

  比上日

  (%)

  领涨(跌)股 涨跌幅

  (%)

  纺织服装 3.74 125.48 56.15 三房巷(600370,股吧)10.13

  医药生物 0.91 482.54 3.99 泰合健康(000790,股吧)10.10

  化工 0.69 431.63 0.29 鼎龙股份(300054,股吧)10.02

  商业贸易 0.69 77.17 12.41 东方创业(600278,股吧)10.05

  电气设备 0.52 316.94 4.93 平高电气(600312,股吧)10.07

  农林牧渔 0.40 260.35 -8.76 大北农(002385,股吧)6.18

  综合 0.26 68.20 46.60 泰达股份(000652,股吧)10.02

  有色金属0.02 220.89 11.93 索通发展(603612,股吧)10.01

  钢铁 -0.30 47.42 -17.29 三钢闽光(002110,股吧)-3.43

  轻工制造 -0.38 96.68 -11.79 金牌厨柜(603180,股吧)-4.13

  机械设备 -0.40 289.19 -12.56 鞍重股份(002667,股吧)-7.92

  电子 -0.48 683.63 -22.00 铜峰电子(600237,股吧)-5.32

  采掘 -0.82 52.52 -10.52 山煤国际(600546,股吧)-4.12

  国防军工 -0.82 114.44 -25.74 中航高科(600862,股吧)-3.69

  传媒 -0.96 240.08 -20.30 焦点科技(002315,股吧)-5.57

  银行 -0.99 113.10 -40.45 苏州银行(002966,股吧)-2.56

  公用事业 -1.04 118.51 -20.18 国祯环保(300388,股吧)-5.30

  交通运输 -1.08 88.74 -5.90 锦州港(600190,股吧)-3.26

  食品饮料 -1.10 181.23 -25.17 天味食品(603317,股吧)-5.06

  休闲服务 -1.14 18.94 -27.28 华天酒店(000428,股吧)-3.80

  计算机 -1.18 471.04 -32.57 指南针 -7.31

  家用电器 -1.29 140.58 -4.69 东方电热(300217,股吧)-8.64

  汽车 -1.36 152.69 -5.86 新朋股份(002328,股吧)-6.44

  通信 -1.58 245.19 -39.29 华星创业(300025,股吧)-5.42

  非银金融 -2.26 469.49 -16.62 中信建投-5.68

  房地产 -2.43 151.79 -25.54 中交地产(000736,股吧)-7.87

  建筑材料 -2.46 109.77 -15.77 福建水泥(600802,股吧)-6.03

  建筑装饰 -2.47 168.09 -16.49 新疆交建(002941,股吧)-5.70

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    ——本信息真实性未经中国建筑装饰网证实,仅供您参考