
中国质量新闻网讯 近日,浙江省市场监督管理局网站发布2025年度浙江省级建筑保温板材基材、保温装饰一体化板材等2种产品质量监督抽查情况通告。
附原文:
浙江省市场监督管理局关于2025年度浙江省级建筑保温板材基材、保温装饰一体化板材等2种产品质量监督抽查情况的通告
浙江省市场监督管理局对建筑保温板材基材、保温装饰一体化板材等2种产品开展质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
本次共抽查54批次产品,检出8批次产品不合格。其中,保温装饰一体化板材产品未发现不合格。不合格产品抽查结果分析情况详见附件1。
对监督抽查发现的不合格产品,我局已责成省内相关市场监管部门依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;分析原因,督促问题生产销售单位落实主体责任,严格督促整改举措落实到位,及时组织复查;依法给予行政处罚,对涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。涉及省外市场经营主体的,均已移送同级市场监管部门。
特此通告。
浙江省市场监督管理局
2025年11月19日
| 2025年第二期产品质量监督抽查结果(不合格) | |||||||||
| 序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
| 1 | 建筑保温板材基材 | 膨胀聚苯乙烯泡沫板EPS | EPS-Ⅰ级-B₁(C)-037-GB/T 10801.1-2021 1500×570×50mm | / | 2025.4.15// | 浙江金华耀强塑料制品有限公司 | 2511002531 | 不合格 | 压缩强度;导热系数 |
| 2 | 建筑保温板材基材 | 挤塑板 | XPS-X150-SS-B₂(E)-034-GB/T 10801.2-2018 1670mm×600mm×18mm | / | 2025.3.5// | 金华晨烨新型建材有限公司 | 2511002534 | 不合格 | 燃烧性能等级B2(E)级 |
| 3 | 建筑保温板材基材 | 挤塑发泡聚苯乙烯保温板 | XPS-X150-SS-B₁(C)-034-GB/T 10801.2-2018 1800mm×600mm×30mm | / | 20250425// | 金华市浩明挤塑板科技有限公司 | 2511002504 | 不合格 | 燃烧性能 |
| 4 | 建筑保温板材基材 | XPS挤塑板 | XPS-X150-SS-B₂(D)-030-GB/T 10801.2-2018 1800mm×600mm×50mm | / | 2025.3.27// | 杭州欧思德保温建材有限公司 | 2511002366 | 不合格 | 绝热性能 |
| 5 | 建筑保温板材基材 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板 | XPS-W300-SS-B1(C)-034-GB/T 10801.2-2018 1230mm×620mm×38mm | / | 2025.4.19// | 杭州光炜保温材料有限公司 | 2511002336 | 不合格 | 绝热性能 |
| 6 | 建筑保温板材基材 | 绝热用玻璃棉板 | 24-1200*600*50 A(A1) GB/T 13350-2017 | / | 2025.4.28// | 德清县寒梅保温材料厂 | 2511002182 | 不合格 | 尺寸和密度允许偏差 |
| 7 | 建筑保温板材基材 | 聚氨酯泡沫板 | 1000mm*500mm*50mm Ⅲ类 B₁(C)级 | / | 2025.1.16// | 德和科技集团股份有限公司 | 2511002190 | 不合格 | 吸水率 |
| 8 | 建筑保温板材基材 | XPS绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板 | XPS-X150-SS-B2-030-GB/T 10801.2-2018 1200mm*600mm*70mm | 万鹏 | 2024.12.20// | 诸暨万鹏保温材料有限公司 | 2511002061 | 不合格 | 绝热性能 |


